北京 始发站 19:55 0分 0 0
1467 2 三河县 20:36 20:38 41分 59 10
1467 3 玉田县 21:12 21:14 1小时17分 117 17
1467 4 唐山北 21:40 21:46 1小时45分 151 21
1467 5 迁安 22:19 22:21 2小时24分 205 30
1467 6 秦皇岛 23:19 23:21 3小时24分 294 39
1467 7 山海关 23:41 23:49 3小时46分 310 41
1467 8 绥中 00:31 00:34 4小时36分 375 48
1467 9 葫芦岛 01:17 01:20 5小时22分 444 57
1467 10 锦州 01:58 02:02 6小时3分 494 64
1467 11 沟帮子 02:41 02:43 6小时46分 558 70
1467 12 大虎山 03:10 03:13 7小时15分 600 73
1467 13 黑山 03:29 03:32 7小时34分 615 76
1467 14 新立屯 04:06 04:10 8小时11分 661 81
1467 15 彰武 04:45 04:48 8小时50分 714 87
1467 16 甘旗卡 05:48 05:51 9小时53分 780 91
1467 17 通辽 07:03 07:15 11小时8分 856 99
1467 18 太平川 08:54 08:56 12小时59分 977 110
1467 19 开通 09:29 09:31 13小时34分 1026 120
1467 20 洮南 10:14 10:16 14小时19分 1094 123
1467 21 白城 10:39 10:45 14小时44分 1126 126
1467 22 镇赉 11:12 11:14 15小时17分 1164 132
1467 23 泰来 11:55 12:01 16小时0分 1228 136
1467 24 三间房 13:10 13:14 17小时15分 1314 145
1467 25 齐齐哈尔 13:38 13:53 17小时43分 1344 145
1467 26 塔哈 14:15 14:21 18小时20分 1374 150
1467 27 富裕 14:45 14:48 18小时50分 1407 154
1467 28 拉哈 15:24 15:27 19小时29分 1455 158
1467 29 讷河 15:59 16:05 20小时4分 1494 158
1467 30 九三 16:52 16:56 20小时57分 1550 161
1467 31 弯道 17:06 17:12 21小时11分 1559 168
1467 32 嫩江 17:43 17:47 21小时48分 1587 168
1467 33 大杨树东 18:55 18:57 23小时0分 1673 176
1467 34 大杨树 19:06 19:09 23小时11分 1679 176
1467 35 讷尔克气 20:36 20:55 24小时41分 1739 179
1467 36 加格达奇 21:28 终点站 25小时33分 1775 179
发表评论